Маркіратори термотрансферні Sato серії GTe
Ці маркіратори мають найбільшу швидкість друку, розвинутими комунікаційними можливостями та взаємозамінними друкуючими голівками. Висока швидкість друку – 300 мм/сек. при розподільчій здатності друку 8 чи 12 точок/мм. Це найшвидший принтер штрих-кодів у своєму класі. Можливість завантаження та виконання програми безпосередньо в принтері, зрозуміле меню - просте рішення для автономного друку етикеток, не потребуючого постійного підключення принтера до ПК. Міцна конструкція, литий блок друкуючої голівки спільно з несучою рамою забезпечують надійний друк та високу ступінь зчитування штрих-кодів, навіть в дуже важких промислових умовах.
Специфікація
Модель | GTe408e | GTe412e | GTe424e |
---|---|---|---|
Метод друку | Термодрук або друк з термопереносом | ||
Щільність друку | 8 крапок/мм (203 dpi) | 12 крапок/мм (305 dpi) | 24 точки/мм (609 dpi) |
Макс. ширина друку | 104 мм | ||
Макс. довжина друку | 2500 мм | 1500 мм | 400 мм |
Швидкість друку | До 300 мм/сек | До 300 мм/сек | До 150 мм/сек |
Типи датчиків | Датчик носія: датчик зазору, датчик відображення | ||
Ширина етикетки | 22 - 128 мм | ||
Довжина етикетки | 5 – 397 мм | ||
Товщина етикетки | 0.06 ~ 0.268 мм | ||
Зовнішній діаметр рулону | 265 мм | ||
Довжина фарбувальної стрічки | до 450 м | ||
Інтерфейси | 1) Слоти інтерфейсних карт (2 слота, один з яких використовується |
||
Інтерфейсна карта | Паралельний IEEE1284, Послідовний RS-232C, USB (Вер. 1.1), LAN (10BASET/100BASE-TX), Wireless LAN (IEEE802.11b), Mini LAN (10BASE-T/100BASE-TX), Конектор EXT (зовнішній сигнал) |
||
Розмір | 271 мм(Ш) x 455 мм(Д) x 305 мм(В) | ||
Вага (включаючи блок живлення) | 15 кг | ||
Одномірні штрих-коди | UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, UCC/EAN128, NW-7, Customer Barcode, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, BookLand, POSTNET, RSS-14 |
||
Двовимірні штрих-коди | QR Code, PDF417, Micro PDF417; Veri Code; MAXI Code; Data Matrix; Композитні символіки (сумісні з CC-A/B/C від UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39, CODE128, RSS-14) |
||
Умови роботи і навколишнього середовища |
При роботі: 0 ~ 40 °C (30 ~ 80% відносної вологості, без конденсату) При зберіганні: - 5 ~ 60 °C ( 30 ~ 90 % відносної вологості, без конденсату) |
||
Додаткові пристрої | Блок RFID (HF), Каттер, Диспенсер (з намотувальником підкладки), Спрощений диспенсер, Внутрішній намотувальник, Верифікатор штрихових кодів |